Bảng báo giá Sika chống thấm năm 2019 từ Công ty TNHH Bê tông tươi và Chống thấm Đức Giang Phát – Đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm Sika và vật liệu Sika với giá tốt nhất
Trong thời gian gần đây, khách hàng đặt cho công ty chúng tôi rất nhiều câu hỏi liên quan đến giá Sika chống thấm như:
- 1 kg sika quét được bao nhiêu m2?
- Gía sika chống thấm tường là bao nhiêu?
- Bảng báo giá Sika 2019 tại TPHCM mới nhất?
- Báo giá thi công chống thấm sika ?
- Gía vật liệu chống thấm sika?
Để trả lời những thắc mắc trên của khách hàng, Đại lý phân phối Sika và các sản phẩm Sika chống thấm – Công ty chống thấm Đức Giang Phát gửi tới Qúy khách hàng bảng giá Sika chi tiết nhất.
Báo giá Sika chống thấm
Bảng báo giá Sika chống thấm mới nhất 2019
Công ty tự hào là nhà phân phối sika chống thấm và cung cấp dịch vụ thi công chống thấm cho rất nhiều công trình không chỉ ở TPHCM mà còn cung cấp cho khách hàng ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước,Tây Ninh, Đồng Nai, Vũng Tàu và Long An.
Với công nghệ từ Thụy Sỹ – sản phẩm Sika là vật liệu được sử dụng hàng đầu trong xây dựng tại thị trường Việt Nam.
Chính sách mua hàng của công ty:
- Đối với khách hàng lẻ, mua với số lượng ít có thể đến trực tiếp để lấy hàng tại công ty hoặc những đại lý gần nhất.
- Đối với các đại lý sika tại TPHCM hay nhà thầu thì có thể gọi điện trước để đặt hàng và có giá sỉ tốt nhất, hỗ trợ 1 phần chi phí đi lại.
- Với những khách hàng là đại lý, chi nhánh hoặc nhà thầu, chủ đầu tư tại các khu vực ngoài TPHCM vui lòng gọi điện về công ty theo số: 083.6868.268 để chúng tôi thông báo đến đại lý Sika gần nhất công trình của bạn giúp thuận tiện trong việc vận chuyển.
- Bảng báo giá Sika chống thấm cung cấp cho khách hàng chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình
- Báo giá có hiệu lực từ tháng 1 năm 2019. Tuy nhiên, đây là bảng báo giá áp dụng tại TPHCM. Các khu vực khác sẽ tùy thuộc vào số lượng mua khách sỉ hay lẻ để chúng tôi điều chỉnh giá tốt nhất cho khách hàng.
Gía sika chống thấm = giá sika tại công ty/đại lý + chi phí vận chuyển
Báo giá phụ gia Sika 2019
TT | Tên sản phẩm | Quy cách | ĐVT | Đơn giá
(đồng/ 1 đơn vị tính) |
A |
Sika chống thấm |
|||
I | Phụ gia và vữa chống thấm | |||
1 | Sika 102 | 2kg/gói | Kg | 136.000 |
2 | Sika Lite | 5 lít/can | Lít | 35.700 |
3 | Sikatop Seal 107 | 25kg/bộ | Kg | 30.500 |
4 | Sikatop Seal 1C VN | 5kg/thùng | Kg | 30.700 |
5 | Sikatop Seal 109 VN | 15kg/bộ | Kg | 53.800 |
6 | Sikagard 905 W | 5 lít/can | Lít | 86.400 |
II | Màng chống thấm dạng lỏng | |||
1 | SikaProof Membrane | 18kg/thùng | Kg | 48.600 |
2 | SikaProof Membrane | 6kg/thùng | Kg | 59.000 |
3 | Sika Rain Tile | 20kg/thùng | Kg | 87.000 |
4 | Sika BIT 1 | 25kg/bao | Kg | 7.700 |
5 | Sika Lastic 632R | 21kg/thùng | Kg | 166.000 |
6 | Sika Lastic U Primer | 14kg/thùng | Kg | 171.000 |
7 | BC Bitument Coating | 20kg/thùng | Kg | 80.600 |
III | Màng chống thấm khò nóng và tự dính | |||
1 | Sika BituSeal T-130 SG | 10m/cuộn | m² | 138.600 |
2 | Sika BituSeal T-140 MG | 10m/cuộn | m² | 171.500 |
3 | Sika BituSeal T-140 SG | 10m/cuộn | m² | 156.800 |
4 | Sika Torch 3VN | 10m/cuộn | m² | 103.600 |
5 | Sika MultiSeal 7,5 Cm | 10m/cuộn | m² | 38.400 |
6 | Sika BIT W 15-1m | 20m/cuộn | m² | 154.900 |
IV | Chống thấm các khe mạch ngừng | |||
1 | Sika Hydrotite CJ Type | 10m/cuộn | m | 202.000 |
2 | Sika SwellStop I | 5m/cuộn | m | 371.000 |
3 | Sika SwellStop II | 7,6m/cuộn | m | 72.000 |
4 | Sika Waterbars V15E | 20m/cuộn | m | 74.000 |
5 | Sika Waterbars V15 | 20m/cuộn | m | 128.000 |
6 | Sika Waterbars V20 | 20m/cuộn | m | 151.000 |
7 | Sika Waterbars V25 | 20m/cuộn | m | 202.000 |
8 | Sika Waterbars V32 | 15m/cuộn | m | 251.000 |
9 | Sika Waterbars O15 | 20m/cuộn | m | 125.000 |
10 | Sika Waterbars O20 | 20m/cuộn | m | 216.000 |
11 | Sika Waterbars O25 | 20m/cuộn | m | 262.000 |
12 | Sika Waterbars O32 | 15m/cuộn | m | 304.000 |
B |
Sika vữa rót và NEO định vị |
|||
I | Vữa rót gốc xi măng | |||
1 | Sikagrout 214-11 | 25kg/bao | Kg | 9.900 |
2 | Sikagrout 214-11HS | 25kg/bao | Kg | 22.800 |
3 | Sikagrout GP | 25kg/bao | Kg | 7.900 |
4 | SikaTilegrout White | 1kg/bao | Kg | 19.700 |
5 | Tilegrout White | 5kg/bao | Kg | 13.800 |
6 | SikaTileBond GP | 25kg/bao | Kg | 6.400 |
7 | TileBond GP | 5kg/bao | Kg | 7.100 |
II | Vữa rót gốc nhựa EPOXY | |||
1 | Sikadur 42 MP | 12kg/bộ | Kg | 63.400 |
C |
Sika sửa chữa và bảo vệ bê tông |
|||
I | Sửa chữa bê tông vữa trộn tại công trường | |||
1 | Sika Latex | 5 lít/can | Lít | 76.900 |
2 | Sika Latex TH | 5 lít/can | Lít | 48.000 |
3 | Sika Intraplast Z-HV | 18kg/bao | Kg | 94.700 |
II | Sửa chữa bê tông vữa trộn sẵn | |||
1 | Sika Monotop 610 | 25kg/bao | Kg | 48.000 |
2 | Sika Monotop 615 HB | 25kg/bao | Kg | 48.200 |
3 | Sika Monotop R | 25kg/bao | Kg | 48.200 |
4 | Sika Refit 2000 | 20kg/bao | Kg | 22.400 |
5 | Sikagard 75 Epocem | 24kg/bao | Kg | 53.200 |
D |
Sika kết dính gia cường kết cấu |
|||
I | Chất kết dính rắn chắc | |||
1 | Sikadur 731 | 1kg/bộ | Kg | 206.000 |
2 | Sikadur 732 | 1kg/bộ | Kg | 296.000 |
3 | Sikadur 752 | 1kg/bộ | Kg | 332.000 |
4 | Sika Anchorfit 3001 | 600ml/tuýp | Tuýp | 526.000 |
E |
Sika trám khe kết dính đàn hồi |
|||
I | Keo trám khe bề mặt | |||
1 | SikaflexConstruction AP Grey | 600ml/tuýp | Tuýp | 142.000 |
2 | SikaflexConstruction AP White | 600ml/tuýp | Tuýp | 142.000 |
3 | Sikaflex Pro – 3WF | 600ml/tuýp | Tuýp | 188.000 |
4 | Sika Primer 3 – N | 1 lít/chai | Lít | 827.000 |
F |
Sika bảo vệ thép |
|||
Inertol Poxitar F | 10kg/bộ | Kg | 323.000 | |
G |
Sika sơn phủ bảo vệ sàn |
|||
I | Sơn sàn EPOXY | |||
1 | Sikafloor 2530 New 6011/7032 | 10kg/bộ | Kg | 226.000 |
2 | Sikafloor 263 Ral 6011/7032 | 20kg/bộ | Kg | 187.000 |
3 | Sikafloor 264 Ral 6011/7032 | 20kg/bộ | Kg | 187.000 |
4 | Sikafloor 161 | 10kg/bộ | Kg | 238.000 |
II | Chất phủ sàn gốc EPOXY – Xi măng siêu mịn | |||
Sikafloor 81 Epocem | 23kg/bộ | Kg | 50.000 | |
III | Chất phủ sàn gốc xi măng | |||
1 | Sikafloor Chapdur Green | 25kg/bao | Kg | 11.000 |
2 | Sikafloor Chapdur Grey | 25kg/bao | Kg | 5.500 |
H |
Sika cho bê tông |
|||
I | Phụ gia sàn bê tông | |||
1 | Sikament NN | 5 lít/can | Lít | 30.000 |
2 | Sikament R4 | 5 lít/can | Lít | 23.000 |
3 | Sikament R7 N | 5 lít/can | Lít | 15.000 |
4 | Sikament 2000 AT-N | 5 lít/can | Lít | 22.500 |
5 | Sikament MR8 | 5 lít/can | Lít | 17.000 |
6 | SikaPlastiment 96 | 5 lít/can | Lít | 15.400 |
7 | SikaViscocrete 3000-20M | 5 lít/can | Lít | 38.000 |
8 | Plastocrete N | 5 lít/can | Lít | 22.000 |
9 | SikaPlast 204 | 5 lít/can | Lít | 27.000 |
10 | SikaPlast 204 N | 5 lít/can | Lít | 26.000 |
11 | Sikacrete PP1 | 20kg/bao | Kg | 13.900 |
II | Phụ gia hỗ trợ bê tông | |||
1 | Antisol S | 5 lít/can | Lít | 22.000 |
2 | Antisol E | 5 lít/can | Lít | 30.000 |
3 | Rugasol C | 5 lít/can | Lít | 28.000 |
4 | Rugasol F | 15kg/thùng | Kg | 37.000 |
5 | Separol | 5 lít/can | Lít | 47.000 |
K |
Sản phẩm sika mới |
|||
1 | Sikawaterproofing Liquid | 5 lít/can | Lít | 38.000 |
2 | Sikalastic 680 | 25kg/thùng | Kg | 97.000 |
- Gía trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
- Các sản phẩm nằm ngoài bảng báo giá này nếu khách hàng có yêu cầu công ty sẽ báo giá cụ thể
- Tùy vào từng hạng mục cần thi công sẽ chọn loại sika phù hợp
- Phụ gia Sika áp dụng hầu hết cho mọi công trình từ: Chống thấm tường, chống thấm sàn mái sân thượng, trần nhà, mái nhag, nhà vệ sinh hay khắc phục những hư hại kết cấu do nứt sàn bê tông, nứt tường, khắc phục triệt để những khe nứt và chống thấm tuyệt đối.
- Bảo hành lâu năm nên khách hàng yên tâm sử dụng
Hãy liên hệ về công ty khi có nhu cầu mua vật liệu Sika cũng như thi công chống thấm nhà trọn gói
Nơi bán sika chính hãng chất lượng giá rẻ nhất?
Phụ gia Sika
Chúng tôi có hệ thống phân phối vật liệu phụ gia Sika tại các tỉnh Phía Nam, sản phẩm của công ty có mặt ở hầu hết cấc công trình xây dựng của các khu vực TPHCM, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Vũng Tàu nên giờ đây việc mua phụ gia sika của khách hàng trở nên dễ dàng hơn, thuận tiện hơn trong việc vận chuyển.