Xoa nền bê tông nhám hay xoa nền bê tông siêu phẳng tùy thuộc vào tính chất của từng công trình, nhưng khi khách hàng đang có nhu cầu cần xoa nền bê tông thì việc lựa chọn đơn vị thi công xoa nền bê tông uy tín, chất lượng là cần thiết.

Gía xoa nền bê tông
Công ty bê tông toàn Miền Nam cung cấp cho khách hàng bảng giá xoa nền bê tông để tham khảo. Từ đó, khách hàng có thể chủ động tính toán trong việc đầu tư.
Bảng giá xoa nền bê tông TPHCM – Bình Dương – Bình Phước – Đồng Nai – Long An – Tây Ninh – Vũng Tàu
| STT | Hạng mục | Khối lượng (m3) | Đơn giá (vnđ) | Ghi chú |
| 1 | Xoa nền tạo nhám | <100 | 3.500.000 | Xoa mặt tạo nhám. Hạng mục phù hợp cho đổ đường bê tông, kho bãi |
| 101 -> 200 | 4.500.000 | |||
| Xoa nền chống nứt | 301 -> 500 | 15.000 đ/m2 | ||
| 501 -> 900 | 13.000 đ/m2 | |||
| >900 | 12.000 đ/m2 | |||
| 2 | Xoa nền lăn Rulo | <100 | 4.000.000 | Xoa nền bê tông lăn Rulo tạo độ nhám. Hạng mục này phù hợp cho đổ đường đi lại, nền kho, chống trơn trượt, ma sát |
| 101 -> 200 | 4.500.000 | |||
| 301 -> 500 | 15.000 đ/m2 | |||
| 501 -> 900 | 13.000 đ/m2 | |||
| >900 | 12.000 đ/m2 | |||
| 3 | Xoa rải sika xám | <100 | 4.500.000 | Xoa nền bê tông rải sika xám. Bảng giá áp dụng cho mật độ rải từ 1 ->3kg/m2, nếu tăng thêm 1kg thì +500đ/m2 |
| 101 -> 200 | 5.000.000 | |||
| 301 -> 500 | 18.000 đ/m2 | |||
| 501 -> 900 | 17.000 đ/m2 | |||
| >900 | 16.000 đ/m2 | |||
| 4 | Xoa rải sika xanh | <100 | 5.000.000 | Xoa nền bê tông rải sika xanh. Bảng giá áp dụng cho mật độ rải từ 1 ->3kg/m2, nếu tăng thêm 1kg thì +500đ/m2 |
| 101 -> 200 | 6.000.000 | |||
| 301 -> 500 | 22.000 đ/m2 | |||
| 501 -> 900 | 21.000 đ/m2 | |||
| >900 | 20.000 đ/m2 | |||
| 5 | Xoa nền siêu phẳng | <100 | 8.000.000 | Xoa nền siêu phẳng, sử dụng máy đơn gắn mâm xoa siêu phẳng hoặc máy xoa đôi kết hợp với máy kinh vĩ và tay nghề của thợ có nhiều năm kinh nghiệm đối với xoa siêu phẳng |
| 101 -> 200 | 12.000.000 | |||
| 301 -> 500 | 60.000 đ/m2 | |||
| 501 -> 900 | 50.000 đ/m2 | |||
| >900 | 40.000 đ/m2 |
Chúng tôi cung cấp dịch vụ xoa nền bê tông, đánh bóng mặt sàn, tạo độ cứng, sử dụng bột hardener, rắc bột sika tăng cứng cho các loại nền bê tông nhà xưởng giá rẻ, chất lượng
Ngoài ra, để được tu vấn báo giá sản phẩm bê tông tươi cung cấp cho công trình nhà xưởng vui lòng liên hệ: 0978162554
Khu vực thi công: TPHCM, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Vũng Tàu…
Bài viết liên quan:
Bảng giá bê tông tươi Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí MinhKhách hàng khi có nhu cầu cần mua bê tông tươi, bê tông thương phẩm thường hay quan tâm trước những câu hỏi có liên quan đến bảng giá bê tông tươi như: Giá bê tông tươi vận chuyển đến công trình trọn gói là bao nhiêu? Đơn giá bê tông tươi được tính như thế nào? Công ty nào cung cấp
Giá bơm bê tôngCông ty bê tông Đức Giang Phát cung cấp bảng báo giá bơm bê tông - bê tông tươi, bê tông thương phẩm để khách hàng tham khảo và lựa chọn bơm phù hợp cho công trình của mình. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để xây dựng như: bê tông tươi, bê tông thương phẩm
Giá cọc bê tôngNhận báo giá cọc bê tông 200×200 - 250×250 - 300×300 - 350×350 - 400×400. Thi công ép cọc bê tông bằng máy ép thủy lực, công nghệ mới, hiệu quả cao, chất lượng tốt. Cọc bê tông 200×200, 250×250, 300×300 là những loại cọc được sử dụng nhiều cho nhà dân, nhà biệt thự, trường học, các tòa nhà
